Lo spread Btp-Bund di oggi 23 luglio ha aperto in linea con la chiusura di ieri a 158 punti base, mantenendosi stabile rispetto ai giorni scorsi.
Spread Europei
Spread | Valore | VAR | Rendimento |
---|---|---|---|
Italia | 158,5 | -0,50% | 1,095 |
Austria | 19,2 | -1,36% | -0,298 |
Belgio | 28,7 | -1,78% | -0,201 |
Finlandia | 23,4 | 1,79% | -0,138 |
Francia | 30,6 | -0,54% | -0,186 |
Grecia | 161,9 | -3,46% | 1,13 |
Irlanda | 40,6 | -23,53% | -0,084 |
Lituania | 68 | -19,29% | 0,283 |
Malta | 101,8 | 0,57% | 0,534 |
Paesi Bassi | 13 | -0,70% | -0,362 |
Portogallo | 82,9 | -4,11% | 0,339 |
Slovacchia | 29,2 | -41,79% | -0,2 |
Slovenia | 45,8 | -366,67% | -0,032 |
Spagna | 82,3 | -1,34% | 0,333 |
Lo spread della Grecia torna ad avere un valore superiore a quello dell’Italia, con 161 punti base, mentre nelle scorse settimane c’era stato uno storico sorpasso con i rendimenti della Grecia che erano più convenienti di quelli italiani. I rendimenti di Austria, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi rimangono negativi, con lo spread dell’Olanda che è molto vicino allo zero.
https://www.notizieoggi24.it/2020/07/23/spread-btp-bund-oggi-23-luglio-contro-sorpasso-rispetto-allo-spread-della-grecia/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου