Popolazione residente in Italia proveniente dalla Grecia al 1° gennaio 2019. Dati ISTAT.
Classifica per regione
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti greci .
Regione | Greci | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Lombardia | 765 | 825 | 1.590 | 20,1% | 0,13% | +6,1% |
2. Lazio | 503 | 517 | 1.020 | 12,9% | 0,15% | +2,7% |
3. Emilia-Romagna | 509 | 456 | 965 | 12,2% | 0,18% | +7,3% |
4. Toscana | 302 | 332 | 634 | 8,0% | 0,15% | +4,3% |
5. Sicilia | 420 | 139 | 559 | 7,1% | 0,28% | +0,2% |
6. Veneto | 276 | 251 | 527 | 6,7% | 0,11% | +9,8% |
7. Campania | 194 | 194 | 388 | 4,9% | 0,15% | +0,8% |
8. Piemonte | 174 | 195 | 369 | 4,7% | 0,09% | +4,2% |
9. Puglia | 178 | 184 | 362 | 4,6% | 0,26% | -0,3% |
10. Abruzzo | 155 | 130 | 285 | 3,6% | 0,32% | +2,5% |
11. Friuli Venezia Giulia | 126 | 125 | 251 | 3,2% | 0,23% | -1,2% |
12. Marche | 117 | 110 | 227 | 2,9% | 0,17% | +3,7% |
13. Liguria | 109 | 89 | 198 | 2,5% | 0,14% | +7,6% |
14. Umbria | 82 | 110 | 192 | 2,4% | 0,20% | +1,6% |
15. Trentino-Alto Adige | 52 | 49 | 101 | 1,3% | 0,10% | +4,1% |
16. Calabria | 50 | 50 | 100 | 1,3% | 0,09% | 0,0% |
17. Sardegna | 53 | 33 | 86 | 1,1% | 0,15% | +21,1% |
18. Basilicata | 15 | 9 | 24 | 0,3% | 0,10% | +4,3% |
19. Molise | 11 | 5 | 16 | 0,2% | 0,12% | 0,0% |
20. Valle d'Aosta | 3 | 1 | 4 | 0,1% | 0,05% | +33,3% |
Totale ITALIA | 4.094 | 3.804 | 7.898 | 0,2% | +4,3% |
Distribuzione per regione negli ultimi anni
Stranieri residenti con cittadinanza greca al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 285 | 278 | 272 | 264 | 241 | 613 | 331 |
Basilicata | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 14 | 12 |
Calabria | 100 | 100 | 92 | 84 | 70 | 71 | 74 |
Campania | 388 | 385 | 384 | 349 | 245 | 252 | 218 |
Emilia-Romagna | 965 | 899 | 873 | 836 | 813 | 785 | 727 |
Friuli Venezia Giulia | 251 | 254 | 237 | 231 | 219 | 193 | 172 |
Lazio | 1.020 | 993 | 958 | 949 | 884 | 854 | 561 |
Liguria | 198 | 184 | 179 | 175 | 174 | 164 | 150 |
Lombardia | 1.590 | 1.498 | 1.401 | 1.329 | 1.338 | 1.396 | 1.145 |
Marche | 227 | 219 | 220 | 203 | 211 | 287 | 188 |
Molise | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Piemonte | 369 | 354 | 340 | 311 | 309 | 301 | 276 |
Puglia | 362 | 363 | 352 | 349 | 243 | 252 | 226 |
Sardegna | 86 | 71 | 72 | 72 | 65 | 60 | 64 |
Sicilia | 559 | 558 | 562 | 570 | 506 | 627 | 518 |
Toscana | 634 | 608 | 572 | 569 | 563 | 539 | 466 |
Trentino-Alto Adige | 101 | 97 | 92 | 85 | 81 | 84 | 79 |
Umbria | 192 | 189 | 190 | 178 | 173 | 163 | 147 |
Valle d'Aosta | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Veneto | 527 | 480 | 439 | 428 | 416 | 409 | 380 |
Totale ITALIA | 7.898 | 7.572 | 7.274 | 7.015 | 6.585 | 7.081 | 5.750 |
https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri/grecia/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου